Usage statistics for sunny

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2020
Erstellt am 29-Dez-2020 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2020
Summe Anfragen 228
Summe Dateien 105
Summe Seiten 185
Summe Besuche 128
Total kB Files 322
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 122
Summe unterschiedlicher URLs 12
Summe unterschiedlicher Verweise 5
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 61
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 22
Anfragen pro Tag 76 128
Dateien pro Tag 35 55
Seiten pro Tag 61 94
Sites per Day 40 65
Besuche pro Tag 42 64
kB Files per Day 107 194
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 46.05% 105
Code 400 - Bad Request 8.33% 19
Code 404 - Not Found 45.61% 104

Tages-Statistik im Monat Dezember 2020

Tages-Statistik im Monat Dezember 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
27 81 35.53% 37 35.24% 73 39.46% 53 41.41% 54 44.26% 97 30.28%
28 128 56.14% 55 52.38% 94 50.81% 64 50.00% 65 53.28% 194 60.28%
29 19 8.33% 13 12.38% 18 9.73% 11 8.59% 12 9.84% 30 9.44%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2020

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 15 6.58% 2 6 5.71% 5 15 8.11% 3 10 3.04%
1 4 13 5.70% 1 5 4.76% 3 11 5.95% 5 15 4.58%
2 4 12 5.26% 4 12 11.43% 4 12 6.49% 7 22 6.92%
3 8 24 10.53% 0 2 1.90% 1 4 2.16% 5 15 4.64%
4 2 8 3.51% 2 7 6.67% 2 8 4.32% 8 25 7.64%
5 8 24 10.53% 4 12 11.43% 6 19 10.27% 12 36 11.10%
6 3 11 4.82% 1 4 3.81% 3 9 4.86% 4 13 4.01%
7 0 1 0.44% 0 0 0.00% 0 1 0.54% 0 0 0.10%
8 1 5 2.19% 1 5 4.76% 1 5 2.70% 4 11 3.29%
9 3 10 4.39% 0 2 1.90% 2 8 4.32% 2 6 1.76%
10 1 3 1.32% 1 3 2.86% 1 3 1.62% 3 9 2.82%
11 2 6 2.63% 1 4 3.81% 2 6 3.24% 3 10 3.03%
12 2 6 2.63% 0 2 1.90% 1 5 2.70% 1 4 1.34%
13 0 1 0.44% 0 0 0.00% 0 1 0.54% 0 0 0.10%
14 5 16 7.02% 2 7 6.67% 4 14 7.57% 8 23 7.04%
15 1 4 1.75% 0 2 1.90% 1 4 2.16% 1 4 1.13%
16 0 1 0.44% 0 0 0.00% 0 1 0.54% 0 0 0.10%
17 4 12 5.26% 0 2 1.90% 4 12 6.49% 3 9 2.68%
18 1 3 1.32% 0 2 1.90% 1 3 1.62% 3 8 2.46%
19 2 8 3.51% 1 5 4.76% 2 8 4.32% 6 18 5.49%
20 1 5 2.19% 1 4 3.81% 1 4 2.16% 4 11 3.39%
21 2 6 2.63% 0 2 1.90% 2 6 3.24% 1 4 1.34%
22 10 30 13.16% 5 16 15.24% 7 22 11.89% 22 66 20.49%
23 1 4 1.75% 0 1 0.95% 1 4 2.16% 2 5 1.49%

Top 8 von 12 URLs
# Anfragen kB F URL
1 94 41.23% 225 69.92% /
2 1 0.44% 1 0.40% /download.html
3 1 0.44% 1 0.40% /e-hirn.html
4 1 0.44% 2 0.68% /examples.html
5 1 0.44% 1 0.29% /gallery.html
6 1 0.44% 0 0.00% /robots.txt
7 1 0.44% 2 0.51% /style/style.css
8 1 0.44% 1 0.46% /webalizer/

Top 8 von 12 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 94 41.23% 225 69.92% /
2 1 0.44% 2 0.68% /examples.html
3 1 0.44% 2 0.51% /style/style.css
4 1 0.44% 1 0.46% /webalizer/
5 1 0.44% 1 0.40% /download.html
6 1 0.44% 1 0.40% /e-hirn.html
7 1 0.44% 1 0.29% /gallery.html
8 1 0.44% 0 0.00% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 94 41.23% 82 100.00% /

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 94 41.23% 78 98.73% /
2 1 0.44% 1 1.27% /examples.html

Top 30 von 122 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 40 17.54% 8 7.62% 23 7.03% 4 3.12% 45.155.205.108
2 16 7.02% 0 0.00% 5 1.66% 0 0.00% 185.255.135.44
3 9 3.95% 1 0.95% 4 1.29% 1 0.78% 14.155.223.172
4 7 3.07% 7 6.67% 10 3.17% 1 0.78% 138.68.180.18
5 6 2.63% 1 0.95% 5 1.70% 1 0.78% 191.233.198.198
6 6 2.63% 6 5.71% 50 15.65% 1 0.78% 199.249.230.110
7 5 2.19% 2 1.90% 9 2.67% 2 1.56% 85.90.246.47
8 4 1.75% 3 2.86% 7 2.21% 2 1.56% 139.162.160.189
9 4 1.75% 0 0.00% 1 0.42% 2 1.56% 91.199.118.137
10 3 1.32% 3 2.86% 9 2.82% 2 1.56% 139.162.161.95
11 3 1.32% 1 0.95% 2 0.67% 1 0.78% 139.162.166.121
12 3 1.32% 1 0.95% 4 1.39% 1 0.78% 85.90.246.239
13 2 0.88% 1 0.95% 4 1.28% 2 1.56% 139.162.157.45
14 2 0.88% 0 0.00% 1 0.21% 1 0.78% 139.162.158.237
15 2 0.88% 0 0.00% 1 0.21% 1 0.78% 144.91.75.5
16 2 0.88% 0 0.00% 1 0.21% 1 0.78% 163.197.87.192
17 2 0.88% 0 0.00% 1 0.21% 1 0.78% 172.105.250.105
18 2 0.88% 0 0.00% 1 0.21% 2 1.56% 172.105.89.161
19 2 0.88% 1 0.95% 2 0.57% 1 0.78% 20.52.137.61
20 2 0.88% 1 0.95% 2 0.57% 1 0.78% 20.52.39.184
21 2 0.88% 0 0.00% 1 0.21% 2 1.56% 37.44.238.35
22 2 0.88% 0 0.00% 1 0.21% 2 1.56% 51.77.157.10
23 2 0.88% 2 1.90% 5 1.64% 1 0.78% 74.120.14.38
24 2 0.88% 2 1.90% 5 1.64% 1 0.78% 74.120.14.39
25 1 0.44% 0 0.00% 0 0.10% 1 0.78% 100.12.36.75
26 1 0.44% 0 0.00% 0 0.10% 1 0.78% 101.132.115.40
27 1 0.44% 0 0.00% 0 0.10% 1 0.78% 103.76.228.45
28 1 0.44% 1 0.95% 4 1.18% 1 0.78% 104.248.113.142
29 1 0.44% 1 0.95% 4 1.18% 1 0.78% 109.87.27.201
30 1 0.44% 0 0.00% 0 0.10% 1 0.78% 110.83.32.43

Top 10 von 122 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6 2.63% 6 5.71% 50 15.65% 1 0.78% 199.249.230.110
2 40 17.54% 8 7.62% 23 7.03% 4 3.12% 45.155.205.108
3 7 3.07% 7 6.67% 10 3.17% 1 0.78% 138.68.180.18
4 3 1.32% 3 2.86% 9 2.82% 2 1.56% 139.162.161.95
5 5 2.19% 2 1.90% 9 2.67% 2 1.56% 85.90.246.47
6 4 1.75% 3 2.86% 7 2.21% 2 1.56% 139.162.160.189
7 6 2.63% 1 0.95% 5 1.70% 1 0.78% 191.233.198.198
8 16 7.02% 0 0.00% 5 1.66% 0 0.00% 185.255.135.44
9 2 0.88% 2 1.90% 5 1.64% 1 0.78% 74.120.14.38
10 2 0.88% 2 1.90% 5 1.64% 1 0.78% 74.120.14.39

Top 5 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 217 95.18% - (Direct Request)
2 5 2.19% http://185.101.156.124:80/admin/login.asp
3 4 1.75% http://sopor.ch/style/style.css
4 1 0.44% http://sopor.ch
5 1 0.44% http://sopor.ch/

Top 15 von 61 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 40 17.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 19 8.33% python-requests/2.25.1
3 10 4.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
4 10 4.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
5 9 3.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
6 7 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36
7 6 2.63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3563.0 Safari/537.36
8 6 2.63% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
9 5 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
10 5 2.19% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
11 4 1.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
12 4 1.75% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
13 3 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
14 3 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
15 2 0.88% Go-http-client/1.1

Usage by Country for Dezember 2020

Top 30 von 30 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 63 27.63% 12 11.43% 39 12.28% Unresolved/Unknown
2 42 18.42% 31 29.52% 106 32.92% United States
3 37 16.23% 12 11.43% 22 6.71% China
4 28 12.28% 14 13.33% 45 13.92% Germany
5 12 5.26% 8 7.62% 13 4.05% Great Britain (UK)
6 9 3.95% 3 2.86% 13 4.16% Brazil
7 4 1.75% 4 3.81% 11 3.54% Russian Federation
8 3 1.32% 0 0.00% 1 0.31% India
9 2 0.88% 0 0.00% 1 0.21% France
10 2 0.88% 2 1.90% 8 2.36% Iran
11 2 0.88% 0 0.00% 1 0.21% Japan
12 2 0.88% 2 1.90% 5 1.64% Korea, Republic of
13 2 0.88% 1 0.95% 2 0.57% Norway
14 2 0.88% 2 1.90% 8 2.36% Poland
15 2 0.88% 2 1.90% 8 2.36% Ukraine
16 2 0.88% 0 0.00% 1 0.21% South Africa
17 1 0.44% 1 0.95% 4 1.18% Argentina
18 1 0.44% 1 0.95% 4 1.18% Canada
19 1 0.44% 0 0.00% 0 0.10% Dominican Republic
20 1 0.44% 1 0.95% 1 0.46% Hong Kong
21 1 0.44% 1 0.95% 4 1.18% Kenya
22 1 0.44% 1 0.95% 4 1.18% Latvia
23 1 0.44% 1 0.95% 1 0.46% Moldova
24 1 0.44% 1 0.95% 4 1.18% Mexico
25 1 0.44% 0 0.00% 0 0.10% Malaysia
26 1 0.44% 1 0.95% 1 0.46% Netherlands
27 1 0.44% 1 0.95% 4 1.18% Romania
28 1 0.44% 1 0.95% 4 1.18% Serbia
29 1 0.44% 1 0.95% 4 1.18% Seychelles
30 1 0.44% 1 0.95% 4 1.18% Slovenia


Generated by Webalizer Version 2.23