Usage statistics for sunny

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2020
Erstellt am 31-Okt-2020 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2020
Summe Anfragen 874
Summe Dateien 313
Summe Seiten 751
Summe Besuche 349
Total kB Files 1010
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 294
Summe unterschiedlicher URLs 3
Summe unterschiedlicher Verweise 6
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 71
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 293
Anfragen pro Tag 124 399
Dateien pro Tag 44 65
Seiten pro Tag 107 378
Sites per Day 42 66
Besuche pro Tag 49 70
kB Files per Day 144 284
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 35.81% 313
Code 304 - Not Modified 0.11% 1
Code 400 - Bad Request 1.83% 16
Code 404 - Not Found 62.13% 543
Code 501 - Not Implemented 0.11% 1

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
25 69 7.89% 43 13.74% 63 8.39% 49 14.04% 46 15.65% 114 11.33%
26 399 45.65% 58 18.53% 378 50.33% 57 16.33% 51 17.35% 284 28.17%
27 88 10.07% 59 18.85% 83 11.05% 70 20.06% 65 22.11% 174 17.27%
28 57 6.52% 45 14.38% 55 7.32% 51 14.61% 49 16.67% 136 13.50%
29 125 14.30% 33 10.54% 46 6.13% 43 12.32% 43 14.63% 117 11.56%
30 118 13.50% 65 20.77% 113 15.05% 69 19.77% 66 22.45% 157 15.51%
31 18 2.06% 10 3.19% 13 1.73% 10 2.87% 9 3.06% 27 2.65%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 31 3.55% 2 14 4.47% 4 28 3.73% 6 39 3.85%
1 45 316 36.16% 3 22 7.03% 42 296 39.41% 23 159 15.77%
2 2 16 1.83% 1 12 3.83% 1 13 1.73% 5 32 3.13%
3 1 12 1.37% 0 6 1.92% 1 8 1.07% 3 22 2.22%
4 1 12 1.37% 1 10 3.19% 1 11 1.46% 4 26 2.54%
5 1 13 1.49% 1 9 2.88% 1 12 1.60% 2 17 1.69%
6 1 13 1.49% 1 11 3.51% 1 13 1.73% 5 35 3.51%
7 1 10 1.14% 1 8 2.56% 1 9 1.20% 4 26 2.61%
8 3 22 2.52% 2 14 4.47% 3 21 2.80% 5 37 3.70%
9 1 12 1.37% 0 6 1.92% 1 12 1.60% 2 16 1.54%
10 8 59 6.75% 3 22 7.03% 8 56 7.46% 10 70 6.98%
11 12 89 10.18% 2 15 4.79% 2 17 2.26% 9 65 6.48%
12 2 16 1.83% 1 11 3.51% 1 12 1.60% 4 30 2.93%
13 1 13 1.49% 1 11 3.51% 1 13 1.73% 4 29 2.83%
14 2 14 1.60% 1 12 3.83% 2 14 1.86% 5 33 3.29%
15 2 14 1.60% 1 7 2.24% 2 14 1.86% 3 20 1.95%
16 3 27 3.09% 2 16 5.11% 3 25 3.33% 7 48 4.74%
17 1 12 1.37% 1 8 2.56% 1 10 1.33% 3 22 2.15%
18 3 21 2.40% 1 12 3.83% 3 21 2.80% 6 42 4.20%
19 6 42 4.81% 4 32 10.22% 5 39 5.19% 14 95 9.39%
20 3 27 3.09% 2 19 6.07% 3 25 3.33% 7 48 4.75%
21 2 17 1.95% 1 11 3.51% 2 17 2.26% 4 29 2.90%
22 5 41 4.69% 1 10 3.19% 5 41 5.46% 6 39 3.87%
23 3 25 2.86% 2 15 4.79% 3 24 3.20% 4 30 3.00%

Top 3 von 3 URLs
# Anfragen kB F URL
1 305 34.90% 814 80.62% /
2 6 0.69% 0 0.01% /robots.txt
3 3 0.34% 9 0.89% /favicon.ico

Top 3 von 3 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 305 34.90% 814 80.62% /
2 3 0.34% 9 0.89% /favicon.ico
3 6 0.69% 0 0.01% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 305 34.90% 257 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 305 34.90% 259 100.00% /

Top 30 von 294 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 292 33.41% 7 2.24% 115 11.43% 1 0.29% 192.144.207.37
2 73 8.35% 1 0.32% 25 2.52% 1 0.29% 185.153.196.226
3 60 6.86% 17 5.43% 40 3.93% 23 6.59% 193.27.229.26
4 31 3.55% 2 0.64% 13 1.25% 2 0.57% 34.121.224.211
5 31 3.55% 2 0.64% 13 1.25% 2 0.57% 34.70.60.68
6 9 1.03% 1 0.32% 4 0.41% 1 0.29% 122.70.158.79
7 8 0.92% 6 1.92% 21 2.09% 1 0.29% 185.254.79.65
8 7 0.80% 7 2.24% 27 2.63% 7 2.01% 185.166.153.202
9 5 0.57% 3 0.96% 7 0.74% 1 0.29% 185.142.236.40
10 5 0.57% 5 1.60% 19 1.88% 5 1.43% 83.97.20.30
11 5 0.57% 1 0.32% 3 0.28% 1 0.29% 87.251.70.207
12 4 0.46% 4 1.28% 11 1.05% 2 0.57% 162.142.125.51
13 4 0.46% 0 0.00% 1 0.13% 4 1.15% 185.239.242.117
14 4 0.46% 2 0.64% 4 0.36% 2 0.57% 51.11.178.87
15 3 0.34% 2 0.64% 8 0.75% 1 0.29% 109.72.199.95
16 3 0.34% 3 0.96% 8 0.82% 1 0.29% 122.228.19.80
17 3 0.34% 3 0.96% 4 0.44% 3 0.86% 128.14.134.170
18 3 0.34% 3 0.96% 11 1.13% 2 0.57% 172.104.203.169
19 3 0.34% 2 0.64% 8 0.78% 1 0.29% 172.104.203.177
20 3 0.34% 3 0.96% 11 1.13% 2 0.57% 172.104.203.193
21 3 0.34% 3 0.96% 11 1.13% 1 0.29% 172.105.13.165
22 3 0.34% 0 0.00% 1 0.10% 1 0.29% 185.169.134.122
23 3 0.34% 3 0.96% 11 1.13% 3 0.86% 209.17.96.154
24 3 0.34% 2 0.64% 3 0.33% 2 0.57% 212.129.37.201
25 3 0.34% 3 0.96% 4 0.44% 3 0.86% 71.6.232.9
26 3 0.34% 0 0.00% 1 0.10% 3 0.86% 80.82.65.80
27 2 0.23% 1 0.32% 2 0.18% 1 0.29% 103.145.13.179
28 2 0.23% 2 0.64% 8 0.75% 2 0.57% 138.99.216.147
29 2 0.23% 2 0.64% 5 0.52% 1 0.29% 162.142.125.35
30 2 0.23% 2 0.64% 5 0.52% 1 0.29% 162.142.125.36

Top 10 von 294 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 292 33.41% 7 2.24% 115 11.43% 1 0.29% 192.144.207.37
2 60 6.86% 17 5.43% 40 3.93% 23 6.59% 193.27.229.26
3 7 0.80% 7 2.24% 27 2.63% 7 2.01% 185.166.153.202
4 73 8.35% 1 0.32% 25 2.52% 1 0.29% 185.153.196.226
5 8 0.92% 6 1.92% 21 2.09% 1 0.29% 185.254.79.65
6 5 0.57% 5 1.60% 19 1.88% 5 1.43% 83.97.20.30
7 31 3.55% 2 0.64% 13 1.25% 2 0.57% 34.121.224.211
8 31 3.55% 2 0.64% 13 1.25% 2 0.57% 34.70.60.68
9 3 0.34% 3 0.96% 11 1.13% 2 0.57% 172.104.203.169
10 3 0.34% 3 0.96% 11 1.13% 2 0.57% 172.104.203.193

Top 6 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 866 99.08% - (Direct Request)
2 4 0.46% http://185.101.156.124:80/admin/login.asp
3 1 0.11% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
4 1 0.11% http://185.101.156.124/
5 1 0.11% https://www.google.com/
6 1 0.11% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 von 71 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 139 15.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 99 11.33% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
3 73 8.35% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/6.0)
4 60 6.86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
5 60 6.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 56 6.41% Mozilla/5.0
7 25 2.86% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
8 23 2.63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
9 20 2.29% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
10 18 2.06% python-requests/2.22.0
11 13 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
12 13 1.49% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
13 12 1.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
14 12 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
15 12 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36

Usage by Country for Oktober 2020

Top 30 von 46 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 323 36.96% 14 4.47% 142 14.09% China
2 201 23.00% 108 34.50% 323 31.96% United States
3 88 10.07% 39 12.46% 108 10.73% Unresolved/Unknown
4 77 8.81% 1 0.32% 27 2.65% Moldova
5 44 5.03% 44 14.06% 66 6.50% Taiwan
6 13 1.49% 3 0.96% 15 1.46% India
7 12 1.37% 12 3.83% 46 4.51% Brazil
8 11 1.26% 4 1.28% 15 1.51% Russian Federation
9 10 1.14% 8 2.56% 18 1.79% Netherlands
10 9 1.03% 6 1.92% 18 1.82% France
11 8 0.92% 6 1.92% 12 1.18% Great Britain (UK)
12 8 0.92% 8 2.56% 30 3.00% Ukraine
13 7 0.80% 6 1.92% 23 2.25% Iran
14 6 0.69% 3 0.96% 4 0.40% Germany
15 6 0.69% 6 1.92% 23 2.25% Italy
16 4 0.46% 4 1.28% 6 0.59% Vietnam
17 3 0.34% 3 0.96% 9 0.90% Greece
18 3 0.34% 0 0.00% 1 0.10% Seychelles
19 3 0.34% 3 0.96% 11 1.13% South Africa
20 2 0.23% 2 0.64% 8 0.75% Argentina
21 2 0.23% 2 0.64% 8 0.75% Bangladesh
22 2 0.23% 2 0.64% 8 0.75% Belize
23 2 0.23% 2 0.64% 5 0.52% Spain
24 2 0.23% 2 0.64% 3 0.30% Ireland
25 2 0.23% 2 0.64% 3 0.30% Korea, Republic of
26 2 0.23% 2 0.64% 3 0.30% Malaysia
27 2 0.23% 2 0.64% 8 0.75% Palestinian Territory, Occupied
28 2 0.23% 1 0.32% 2 0.18% Romania
29 2 0.23% 2 0.64% 8 0.75% Serbia
30 2 0.23% 2 0.64% 8 0.75% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23