Usage statistics for sunny

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2020
Erstellt am 03-Okt-2020 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2020
Summe Anfragen 271
Summe Dateien 148
Summe Seiten 224
Summe Besuche 162
Total kB Files 396
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 153
Summe unterschiedlicher URLs 9
Summe unterschiedlicher Verweise 5
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 50
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 17
Anfragen pro Tag 67 79
Dateien pro Tag 37 45
Seiten pro Tag 56 62
Sites per Day 38 49
Besuche pro Tag 40 48
kB Files per Day 99 123
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 54.61% 148
Code 400 - Bad Request 3.69% 10
Code 404 - Not Found 41.70% 113

Tages-Statistik im Monat September 2020

Tages-Statistik im Monat September 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
27 79 29.15% 38 25.68% 58 25.89% 42 25.93% 41 26.80% 98 24.84% 0 0.00% 0 0.00%
28 57 21.03% 35 23.65% 53 23.66% 33 20.37% 33 21.57% 92 23.14% 0 0.00% 0 0.00%
29 74 27.31% 45 30.41% 62 27.68% 48 29.63% 49 32.03% 123 31.06% 0 0.00% 0 0.00%
30 61 22.51% 30 20.27% 51 22.77% 39 24.07% 42 27.45% 83 20.96% 0 0.00% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2020

Stunden-Statistik im Monat September 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 14 5.17% 2 11 7.43% 3 12 5.36% 7 28 7.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 3 12 4.43% 2 8 5.41% 2 10 4.46% 4 16 4.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 1 7 2.58% 1 4 2.70% 1 7 3.12% 3 14 3.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 6 27 9.96% 2 8 5.41% 2 10 4.46% 8 33 8.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 2 8 2.95% 1 7 4.73% 1 5 2.23% 5 19 4.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 3 13 4.80% 2 8 5.41% 2 11 4.91% 6 23 5.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1 6 2.21% 1 4 2.70% 1 6 2.68% 3 11 2.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 4 19 7.01% 1 5 3.38% 4 19 8.48% 4 15 3.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1 6 2.21% 0 3 2.03% 1 6 2.68% 2 8 1.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 6 2.21% 0 2 1.35% 1 6 2.68% 1 4 1.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1 7 2.58% 1 4 2.70% 0 3 1.34% 2 6 1.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3 15 5.54% 2 8 5.41% 3 15 6.70% 6 26 6.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 2 11 4.06% 1 5 3.38% 2 10 4.46% 2 9 2.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3 15 5.54% 2 11 7.43% 3 13 5.80% 5 18 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 2 11 4.06% 2 8 5.41% 2 11 4.91% 7 27 6.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 2 8 2.95% 1 5 3.38% 1 7 3.12% 3 12 2.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 3 14 5.17% 2 8 5.41% 3 13 5.80% 7 28 7.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2 11 4.06% 0 2 1.35% 2 11 4.91% 2 8 2.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2 8 2.95% 1 7 4.73% 1 5 2.23% 3 13 3.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2 9 3.32% 1 4 2.70% 2 9 4.02% 4 15 3.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1 7 2.58% 1 6 4.05% 1 5 2.23% 3 12 3.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 2 11 4.06% 1 7 4.73% 1 7 3.12% 5 19 4.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1 6 2.21% 0 3 2.03% 1 5 2.23% 2 6 1.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 5 20 7.38% 2 10 6.76% 4 18 8.04% 6 26 6.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 9 von 9 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 123 45.39% 337 85.09% 0 0.00% 0 0.00% /
2 16 5.90% 0 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
3 3 1.11% 9 2.27% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
4 1 0.37% 1 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /download.html
5 1 0.37% 1 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /e-hirn.html
6 1 0.37% 2 0.55% 0 0.00% 0 0.00% /examples.html
7 1 0.37% 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /gallery.html
8 1 0.37% 2 0.42% 0 0.00% 0 0.00% /style/style.css
9 1 0.37% 2 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 9 von 9 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 123 45.39% 337 85.09% 0 0.00% 0 0.00% /
2 3 1.11% 9 2.27% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
3 1 0.37% 2 0.55% 0 0.00% 0 0.00% /examples.html
4 1 0.37% 2 0.42% 0 0.00% 0 0.00% /style/style.css
5 1 0.37% 2 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 1 0.37% 1 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /download.html
7 1 0.37% 1 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /e-hirn.html
8 1 0.37% 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /gallery.html
9 16 5.90% 0 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 123 45.39% 103 100.00% /

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 123 45.39% 105 99.06% /
2 1 0.37% 1 0.94% /webalizer/

Top 30 von 153 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 20 7.38% 7 4.73% 15 3.73% 0 0.00% 0 0.00% 9 5.56% 176.113.115.214
2 16 5.90% 0 0.00% 5 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 161.35.33.227
3 8 2.95% 0 0.00% 3 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 47.105.42.153
4 8 2.95% 1 0.68% 4 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 49.235.72.241
5 8 2.95% 2 1.35% 5 1.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 54.94.0.36
6 7 2.58% 0 0.00% 2 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 7 4.32% 45.148.10.28
7 6 2.21% 6 4.05% 9 2.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 213.136.71.25
8 6 2.21% 3 2.03% 12 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 64.227.94.45
9 6 2.21% 0 0.00% 2 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 93.174.93.149
10 5 1.85% 5 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 194.180.179.90
11 5 1.85% 3 2.03% 7 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 94.102.49.193
12 4 1.48% 3 2.03% 12 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 172.105.13.165
13 4 1.48% 0 0.00% 1 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 185.30.233.157
14 3 1.11% 3 2.03% 7 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 138.99.216.112
15 3 1.11% 3 2.03% 7 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 185.176.27.114
16 3 1.11% 0 0.00% 1 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.85% 199.195.254.38
17 3 1.11% 3 2.03% 11 2.87% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.85% 83.97.20.30
18 2 0.74% 2 1.35% 3 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.23% 128.14.134.170
19 2 0.74% 2 1.35% 5 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 162.142.125.35
20 2 0.74% 2 1.35% 5 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 162.142.125.49
21 2 0.74% 2 1.35% 5 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 167.248.133.36
22 2 0.74% 2 1.35% 5 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 167.248.133.50
23 2 0.74% 1 0.68% 2 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 176.31.244.49
24 2 0.74% 2 1.35% 8 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.23% 183.136.225.56
25 2 0.74% 2 1.35% 5 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 192.35.168.250
26 2 0.74% 2 1.35% 5 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 192.35.168.251
27 2 0.74% 2 1.35% 8 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 201.1.167.109
28 2 0.74% 2 1.35% 3 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 204.101.161.19
29 2 0.74% 1 0.68% 2 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 40.74.122.22
30 2 0.74% 2 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.14.44.2

Top 10 von 153 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 20 7.38% 7 4.73% 15 3.73% 0 0.00% 0 0.00% 9 5.56% 176.113.115.214
2 6 2.21% 3 2.03% 12 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 64.227.94.45
3 4 1.48% 3 2.03% 12 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 172.105.13.165
4 3 1.11% 3 2.03% 11 2.87% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.85% 83.97.20.30
5 6 2.21% 6 4.05% 9 2.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 213.136.71.25
6 2 0.74% 2 1.35% 8 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.23% 183.136.225.56
7 2 0.74% 2 1.35% 8 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 201.1.167.109
8 5 1.85% 3 2.03% 7 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 94.102.49.193
9 3 1.11% 3 2.03% 7 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 138.99.216.112
10 3 1.11% 3 2.03% 7 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 185.176.27.114

Top 5 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 267 98.52% - (Direct Request)
2 1 0.37% http://sopor.ch/
3 1 0.37% http://www.masija.com/WEIN/5840692
4 1 0.37% http://www.observer.co.za/onicca-moloi-limpopos-newest-mec/
5 1 0.37% https://med-bolnica.ru/rossijskie-fapy-stavki-sokrashhayutsya-no-deneg-na-remont-vse-ravno-ne-hvataet/

Top 15 von 50 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 20 7.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 17 6.27% python-requests/2.18.4
3 11 4.06% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
4 10 3.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
5 9 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
6 8 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
7 8 2.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
8 8 2.95% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 8 2.95% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 7 2.58% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
11 6 2.21% Mozilla
12 6 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36
13 6 2.21% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
14 6 2.21% ZmEu
15 5 1.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7

Usage by Country for September 2020

Top 30 von 39 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 80 29.52% 45 30.41% 113 28.65% 0 0.00% 0 0.00% United States
2 34 12.55% 5 3.38% 26 6.65% 0 0.00% 0 0.00% China
3 32 11.81% 17 11.49% 39 9.83% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
4 22 8.12% 14 9.46% 34 8.51% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
5 14 5.17% 8 5.41% 28 7.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
6 12 4.43% 12 8.11% 13 3.16% 0 0.00% 0 0.00% Germany
7 12 4.43% 4 2.70% 13 3.35% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles
8 6 2.21% 4 2.70% 16 4.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
9 6 2.21% 2 1.35% 3 0.71% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
10 5 1.85% 3 2.03% 6 1.51% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
11 4 1.48% 3 2.03% 6 1.42% 0 0.00% 0 0.00% France
12 4 1.48% 3 2.03% 8 2.00% 0 0.00% 0 0.00% Greece
13 4 1.48% 2 1.35% 8 2.08% 0 0.00% 0 0.00% India
14 3 1.11% 3 2.03% 7 1.72% 0 0.00% 0 0.00% Belize
15 3 1.11% 2 1.35% 3 0.88% 0 0.00% 0 0.00% Canada
16 2 0.74% 2 1.35% 3 0.75% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
17 2 0.74% 2 1.35% 8 1.92% 0 0.00% 0 0.00% Iran
18 2 0.74% 1 0.68% 2 0.46% 0 0.00% 0 0.00% Japan
19 2 0.74% 2 1.35% 8 1.92% 0 0.00% 0 0.00% Cambodia
20 2 0.74% 0 0.00% 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
21 2 0.74% 2 1.35% 8 1.92% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
22 1 0.37% 1 0.68% 4 0.96% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
23 1 0.37% 1 0.68% 4 0.96% 0 0.00% 0 0.00% Austria
24 1 0.37% 0 0.00% 0 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Azerbaijan
25 1 0.37% 0 0.00% 0 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
26 1 0.37% 1 0.68% 4 0.96% 0 0.00% 0 0.00% Burundi
27 1 0.37% 1 0.68% 4 0.96% 0 0.00% 0 0.00% Cameroon
28 1 0.37% 0 0.00% 0 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
29 1 0.37% 0 0.00% 0 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
30 1 0.37% 1 0.68% 4 0.96% 0 0.00% 0 0.00% Spain


Generated by Webalizer Version 2.23