Usage statistics for sunny

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2020
Erstellt am 05-Sep-2020 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2020
Summe Anfragen 269
Summe Dateien 80
Summe Seiten 252
Summe Besuche 76
Total kB Files 3666
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 71
Summe unterschiedlicher URLs 11
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 37
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 122
Anfragen pro Tag 134 189
Dateien pro Tag 40 49
Seiten pro Tag 126 180
Sites per Day 35 37
Besuche pro Tag 38 38
kB Files per Day 1833 3572
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 29.74% 80
Code 400 - Bad Request 1.49% 4
Code 404 - Not Found 68.77% 185

Tages-Statistik im Monat August 2020

Tages-Statistik im Monat August 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
30 189 70.26% 49 61.25% 180 71.43% 38 50.00% 37 52.11% 3572 97.43% 0 0.00% 0 0.00%
31 80 29.74% 31 38.75% 72 28.57% 38 50.00% 37 52.11% 94 2.57% 0 0.00% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2020

Stunden-Statistik im Monat August 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 8 2.97% 3 7 8.75% 4 8 3.17% 12 25 0.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1 2 0.74% 1 2 2.50% 1 2 0.79% 3 5 0.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 5 11 4.09% 1 2 2.50% 5 11 4.37% 4 8 0.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 0.37% 0 1 1.25% 0 1 0.40% 2 4 0.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 0.37% 0 1 1.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 2 4 1.49% 1 2 2.50% 2 4 1.59% 2 4 0.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 3 7 2.60% 1 2 2.50% 2 5 1.98% 3 7 0.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 2 5 1.86% 2 4 5.00% 2 4 1.59% 5 9 0.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 11 22 8.18% 1 2 2.50% 10 21 8.33% 5 10 0.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 2 4 1.49% 1 3 3.75% 2 4 1.59% 5 9 0.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 9 19 7.06% 3 7 8.75% 7 14 5.56% 9 18 0.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 62 125 46.47% 2 5 6.25% 62 125 49.60% 28 57 1.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1 3 1.12% 0 1 1.25% 1 2 0.79% 1 2 0.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 0.37% 0 1 1.25% 0 1 0.40% 1 1 0.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1 3 1.12% 1 3 3.75% 1 3 1.19% 3 5 0.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 5 10 3.72% 4 8 10.00% 4 8 3.17% 12 24 0.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2 5 1.86% 2 4 5.00% 2 5 1.98% 4 7 0.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 5 11 4.09% 5 10 12.50% 4 9 3.57% 1716 3433 93.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 5 10 3.72% 1 2 2.50% 5 10 3.97% 3 6 0.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1 3 1.12% 1 2 2.50% 1 3 1.19% 3 6 0.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 3 6 2.23% 2 5 6.25% 2 5 1.98% 6 12 0.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 2 4 1.49% 2 4 5.00% 1 3 1.19% 5 9 0.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 2 4 1.49% 1 2 2.50% 2 4 1.59% 3 6 0.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 11 von 11 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 66 24.54% 174 4.74% 0 0.00% 0 0.00% /
2 5 1.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
3 1 0.37% 559 15.24% 0 0.00% 0 0.00% /dl/BIOS-Medion-II.zip
4 1 0.37% 2860 77.99% 0 0.00% 0 0.00% /dl/BIOS-Medion.zip
5 1 0.37% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /download.html
6 1 0.37% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /e-hirn.html
7 1 0.37% 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /examples.html
8 1 0.37% 3 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
9 1 0.37% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /gallery.html
10 1 0.37% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /style/style.css
11 1 0.37% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 10 von 11 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1 0.37% 2860 77.99% 0 0.00% 0 0.00% /dl/BIOS-Medion.zip
2 1 0.37% 559 15.24% 0 0.00% 0 0.00% /dl/BIOS-Medion-II.zip
3 66 24.54% 174 4.74% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1 0.37% 3 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
5 1 0.37% 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /examples.html
6 1 0.37% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /style/style.css
7 1 0.37% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
8 1 0.37% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /download.html
9 1 0.37% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /e-hirn.html
10 1 0.37% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /gallery.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 66 24.54% 52 100.00% /

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 66 24.54% 58 98.31% /
2 1 0.37% 1 1.69% /examples.html

Top 30 von 71 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 119 44.24% 0 0.00% 40 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 3.17.73.210
2 17 6.32% 6 7.50% 13 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 8 10.53% 195.54.160.21
3 11 4.09% 1 1.25% 5 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 165.232.110.174
4 9 3.35% 1 1.25% 4 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 106.13.207.203
5 9 3.35% 9 11.25% 3428 93.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 109.248.200.246
6 9 3.35% 1 1.25% 4 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 111.229.39.142
7 9 3.35% 1 1.25% 4 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 118.89.172.184
8 7 2.60% 0 0.00% 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 41.80.27.203
9 5 1.86% 3 3.75% 7 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 185.142.236.34
10 4 1.49% 4 5.00% 15 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 85.184.50.80
11 3 1.12% 2 2.50% 3 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 172.105.250.200
12 3 1.12% 3 3.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.92.126.90
13 2 0.74% 2 2.50% 5 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 172.105.250.202
14 2 0.74% 1 1.25% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.63% 185.39.11.105
15 2 0.74% 1 1.25% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 52.231.12.76
16 2 0.74% 2 2.50% 8 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.63% 83.97.20.30
17 2 0.74% 2 2.50% 8 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.63% 92.118.228.122
18 1 0.37% 1 1.25% 4 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 103.42.254.190
19 1 0.37% 1 1.25% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 128.14.134.170
20 1 0.37% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 137.74.132.220
21 1 0.37% 1 1.25% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 161.35.31.220
22 1 0.37% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 162.243.130.41
23 1 0.37% 1 1.25% 4 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 164.68.112.178
24 1 0.37% 1 1.25% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 168.151.133.180
25 1 0.37% 1 1.25% 4 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 172.105.248.104
26 1 0.37% 1 1.25% 4 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 172.105.248.61
27 1 0.37% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 172.105.251.199
28 1 0.37% 1 1.25% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 176.43.128.2
29 1 0.37% 1 1.25% 4 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 178.239.144.200
30 1 0.37% 1 1.25% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 18.217.193.8

Top 10 von 71 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 9 3.35% 9 11.25% 3428 93.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 109.248.200.246
2 119 44.24% 0 0.00% 40 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 3.17.73.210
3 4 1.49% 4 5.00% 15 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 85.184.50.80
4 17 6.32% 6 7.50% 13 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 8 10.53% 195.54.160.21
5 2 0.74% 2 2.50% 8 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.63% 83.97.20.30
6 2 0.74% 2 2.50% 8 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.63% 92.118.228.122
7 5 1.86% 3 3.75% 7 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 185.142.236.34
8 2 0.74% 2 2.50% 5 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 172.105.250.202
9 11 4.09% 1 1.25% 5 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 165.232.110.174
10 9 3.35% 1 1.25% 4 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.32% 106.13.207.203

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 267 99.26% - (Direct Request)
2 1 0.37% http://185.101.156.124/
3 1 0.37% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 von 37 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 119 44.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
2 27 10.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
3 17 6.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 11 4.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
5 8 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.2268.9 Safari/537.36
6 7 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.62 Safari/537.36
7 6 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
8 6 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
9 6 2.23% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
10 5 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
11 3 1.12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
12 3 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
13 3 1.12% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
14 3 1.12% python-requests/2.22.0
15 2 0.74% Go-http-client/1.1

Usage by Country for August 2020

Top 30 von 30 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 143 53.16% 11 13.75% 63 1.73% 0 0.00% 0 0.00% United States
2 29 10.78% 4 5.00% 17 0.45% 0 0.00% 0 0.00% China
3 28 10.41% 14 17.50% 28 0.76% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
4 9 3.35% 9 11.25% 3428 93.51% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
5 8 2.97% 6 7.50% 17 0.45% 0 0.00% 0 0.00% Japan
6 7 2.60% 0 0.00% 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Kenya
7 7 2.60% 4 5.00% 9 0.25% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
8 4 1.49% 4 5.00% 15 0.41% 0 0.00% 0 0.00% Palestinian Territory, Occupied
9 3 1.12% 3 3.75% 11 0.31% 0 0.00% 0 0.00% Greece
10 3 1.12% 3 3.75% 11 0.31% 0 0.00% 0 0.00% Iran
11 3 1.12% 3 3.75% 11 0.31% 0 0.00% 0 0.00% Italy
12 2 0.74% 2 2.50% 8 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
13 2 0.74% 1 1.25% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
14 2 0.74% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% France
15 2 0.74% 1 1.25% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Korea, Republic of
16 2 0.74% 2 2.50% 8 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Romania
17 2 0.74% 1 1.25% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
18 1 0.37% 1 1.25% 4 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
19 1 0.37% 1 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Canada
20 1 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Germany
21 1 0.37% 1 1.25% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
22 1 0.37% 1 1.25% 4 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
23 1 0.37% 1 1.25% 4 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
24 1 0.37% 1 1.25% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Ireland
25 1 0.37% 1 1.25% 4 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Cambodia
26 1 0.37% 1 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
27 1 0.37% 1 1.25% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Mongolia
28 1 0.37% 1 1.25% 4 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
29 1 0.37% 1 1.25% 4 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Poland
30 1 0.37% 1 1.25% 4 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23