Usage statistics for sunny

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2020
Erstellt am 06-Jun-2020 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2020
Summe Anfragen 69
Summe Dateien 34
Summe Seiten 63
Summe Besuche 35
Total kB Files 72
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 37
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 18
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 15
Anfragen pro Tag 69 69
Dateien pro Tag 34 34
Seiten pro Tag 63 63
Sites per Day 37 37
Besuche pro Tag 35 35
kB Files per Day 72 72
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 49.28% 34
Code 400 - Bad Request 7.25% 5
Code 404 - Not Found 43.48% 30

Tages-Statistik im Monat May 2020

Tages-Statistik im Monat May 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 69 100.00% 34 100.00% 63 100.00% 35 100.00% 37 100.00% 72 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat May 2020

Stunden-Statistik im Monat May 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 3 4.35% 2 2 5.88% 2 2 3.17% 4 4 5.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 3 3 4.35% 2 2 5.88% 3 3 4.76% 6 6 7.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 15 15 21.74% 3 3 8.82% 15 15 23.81% 8 8 11.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 4 4 5.80% 3 3 8.82% 4 4 6.35% 5 5 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1 1 1.45% 1 1 2.94% 1 1 1.59% 4 4 5.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 4 4 5.80% 1 1 2.94% 4 4 6.35% 5 5 6.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 3 3 4.35% 2 2 5.88% 2 2 3.17% 2 2 2.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 1 1.45% 1 1 2.94% 1 1 1.59% 4 4 5.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1 1 1.45% 1 1 2.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 11 11 15.94% 2 2 5.88% 11 11 17.46% 8 8 11.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3 3 4.35% 3 3 8.82% 3 3 4.76% 5 5 7.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1 1 1.45% 1 1 2.94% 1 1 1.59% 4 4 5.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 9 9 13.04% 5 5 14.71% 9 9 14.29% 6 6 8.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2 2 2.90% 1 1 2.94% 1 1 1.59% 0 0 0.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1 1 1.45% 1 1 2.94% 1 1 1.59% 1 1 2.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3 3 4.35% 1 1 2.94% 3 3 4.76% 2 2 3.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 2 2 2.90% 2 2 5.88% 2 2 3.17% 8 8 10.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 2 2 2.90% 2 2 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 von 2 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 28 40.58% 60 83.74% 0 0.00% 0 0.00% /
2 6 8.70% 0 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt

Top 2 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 28 40.58% 60 83.74% 0 0.00% 0 0.00% /
2 6 8.70% 0 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28 40.58% 22 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28 40.58% 22 100.00% /

Top 30 von 37 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 9 13.04% 1 2.94% 4 5.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 111.231.63.191
2 9 13.04% 1 2.94% 4 5.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 117.254.196.201
3 7 10.14% 4 11.76% 5 7.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 124.235.138.28
4 5 7.25% 2 5.88% 4 5.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.71% 195.54.160.130
5 2 2.90% 1 2.94% 2 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 103.145.12.137
6 2 2.90% 1 2.94% 0 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 192.99.4.63
7 2 2.90% 2 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 193.42.99.162
8 2 2.90% 2 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 208.91.109.50
9 2 2.90% 1 2.94% 2 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 80.82.65.186
10 2 2.90% 0 0.00% 1 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 83.143.86.62
11 1 1.45% 0 0.00% 0 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 1.246.223.6
12 1 1.45% 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 116.252.0.232
13 1 1.45% 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 137.135.86.214
14 1 1.45% 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 161.35.190.159
15 1 1.45% 0 0.00% 0 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 162.243.136.51
16 1 1.45% 1 2.94% 1 2.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 162.243.139.142
17 1 1.45% 0 0.00% 0 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 165.22.223.82
18 1 1.45% 1 2.94% 4 5.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 177.85.93.214
19 1 1.45% 1 2.94% 1 2.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 183.204.4.18
20 1 1.45% 0 0.00% 0 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 185.107.80.34
21 1 1.45% 1 2.94% 1 2.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 185.216.140.6
22 1 1.45% 1 2.94% 4 5.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 195.205.161.133
23 1 1.45% 1 2.94% 4 5.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 195.205.161.19
24 1 1.45% 1 2.94% 1 2.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 198.108.66.210
25 1 1.45% 0 0.00% 0 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 209.97.179.52
26 1 1.45% 0 0.00% 0 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 222.186.61.115
27 1 1.45% 1 2.94% 1 2.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 3.22.60.172
28 1 1.45% 0 0.00% 0 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 35.211.35.136
29 1 1.45% 1 2.94% 4 5.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 46.39.254.159
30 1 1.45% 1 2.94% 4 5.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 46.41.149.169

Top 10 von 37 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 7 10.14% 4 11.76% 5 7.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 124.235.138.28
2 9 13.04% 1 2.94% 4 5.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 111.231.63.191
3 9 13.04% 1 2.94% 4 5.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 117.254.196.201
4 5 7.25% 2 5.88% 4 5.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.71% 195.54.160.130
5 1 1.45% 1 2.94% 4 5.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 177.85.93.214
6 1 1.45% 1 2.94% 4 5.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 195.205.161.133
7 1 1.45% 1 2.94% 4 5.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 195.205.161.19
8 1 1.45% 1 2.94% 4 5.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 46.39.254.159
9 1 1.45% 1 2.94% 4 5.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 46.41.149.169
10 1 1.45% 1 2.94% 4 5.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 51.77.124.86

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 67 97.10% - (Direct Request)
2 2 2.90% http://185.101.156.124/

Top 15 von 18 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19 27.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
2 6 8.70% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
3 5 7.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
4 5 7.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 4 5.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
6 3 4.35% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
7 2 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
8 2 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
9 2 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
10 1 1.45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36
11 1 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
12 1 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36
13 1 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0
14 1 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
15 1 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36

Usage by Country for May 2020

Top 16 von 16 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 19 27.54% 7 20.59% 11 15.92% 0 0.00% 0 0.00% China
2 10 14.49% 6 17.65% 7 10.13% 0 0.00% 0 0.00% United States
3 9 13.04% 5 14.71% 6 8.06% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
4 9 13.04% 1 2.94% 4 5.77% 0 0.00% 0 0.00% India
5 3 4.35% 3 8.82% 4 5.27% 0 0.00% 0 0.00% Italy
6 3 4.35% 3 8.82% 11 15.81% 0 0.00% 0 0.00% Poland
7 3 4.35% 3 8.82% 11 15.81% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
8 2 2.90% 1 2.94% 0 0.50% 0 0.00% 0 0.00% Canada
9 2 2.90% 1 2.94% 2 2.54% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
10 2 2.90% 0 0.00% 1 0.93% 0 0.00% 0 0.00% Norway
11 2 2.90% 1 2.94% 2 2.53% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles
12 1 1.45% 1 2.94% 4 5.27% 0 0.00% 0 0.00% Australia
13 1 1.45% 1 2.94% 4 5.27% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
14 1 1.45% 1 2.94% 4 5.27% 0 0.00% 0 0.00% France
15 1 1.45% 0 0.00% 0 0.46% 0 0.00% 0 0.00% Korea, Republic of
16 1 1.45% 0 0.00% 0 0.47% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23