Usage statistics for sunny

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2020
Erstellt am 02-Mai-2020 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2020
Summe Anfragen 1560
Summe Dateien 214
Summe Seiten 1513
Summe Besuche 250
Total kB Files 1054
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 234
Summe unterschiedlicher URLs 15
Summe unterschiedlicher Verweise 11
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 66
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 951
Anfragen pro Tag 312 1014
Dateien pro Tag 42 61
Seiten pro Tag 302 1004
Sites per Day 46 68
Besuche pro Tag 50 71
kB Files per Day 211 408
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 13.72% 214
Code 400 - Bad Request 2.88% 45
Code 403 - Forbidden 0.06% 1
Code 404 - Not Found 83.33% 1300

Tages-Statistik im Monat April 2020

Tages-Statistik im Monat April 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
26 126 8.08% 54 25.23% 116 7.67% 56 22.40% 57 24.36% 154 14.64% 0 0.00% 0 0.00%
27 134 8.59% 61 28.50% 123 8.13% 71 28.40% 68 29.06% 237 22.47% 0 0.00% 0 0.00%
28 181 11.60% 46 21.50% 167 11.04% 45 18.00% 45 19.23% 172 16.31% 0 0.00% 0 0.00%
29 105 6.73% 24 11.21% 103 6.81% 44 17.60% 46 19.66% 83 7.87% 0 0.00% 0 0.00%
30 1014 65.00% 29 13.55% 1004 66.36% 34 13.60% 33 14.10% 408 38.72% 0 0.00% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2020

Stunden-Statistik im Monat April 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 61 3.91% 1 6 2.80% 12 60 3.97% 7 35 3.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 3 17 1.09% 1 6 2.80% 3 17 1.12% 4 22 2.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 3 16 1.03% 1 9 4.21% 3 15 0.99% 5 26 2.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 1 9 0.58% 1 6 2.80% 1 7 0.46% 3 16 1.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1 9 0.58% 1 6 2.80% 1 9 0.59% 5 24 2.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 193 968 62.05% 2 14 6.54% 191 959 63.38% 73 365 34.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2 14 0.90% 1 5 2.34% 2 14 0.93% 3 17 1.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 2 13 0.83% 0 4 1.87% 2 13 0.86% 3 14 1.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 3 16 1.03% 0 4 1.87% 3 15 0.99% 4 19 1.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 5 25 1.60% 1 5 2.34% 4 24 1.59% 4 19 1.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 3 16 1.03% 0 4 1.87% 2 11 0.73% 3 15 1.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 4 22 1.41% 2 13 6.07% 4 22 1.45% 6 30 2.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1 6 0.38% 1 5 2.34% 1 6 0.40% 2 12 1.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 4 24 1.54% 1 8 3.74% 4 23 1.52% 6 29 2.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 3 16 1.03% 1 7 3.27% 2 14 0.93% 5 23 2.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 6 30 1.92% 2 11 5.14% 5 29 1.92% 7 37 3.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 5 27 1.73% 2 14 6.54% 5 25 1.65% 11 55 5.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 26 131 8.40% 3 16 7.48% 26 130 8.59% 15 76 7.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2 10 0.64% 1 8 3.74% 1 7 0.46% 3 17 1.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 5 25 1.60% 1 7 3.27% 4 22 1.45% 3 13 1.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 9 49 3.14% 3 16 7.48% 9 47 3.11% 10 50 4.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 2 13 0.83% 2 11 5.14% 2 13 0.86% 4 22 2.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 4 24 1.54% 4 22 10.28% 3 15 0.99% 18 92 8.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 3 19 1.22% 1 7 3.27% 3 16 1.06% 5 27 2.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 9 von 15 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 178 11.41% 511 48.47% 0 0.00% 0 0.00% /
2 15 0.96% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
3 3 0.19% 11 1.07% 0 0.00% 0 0.00% /examples.html
4 2 0.13% 5 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /download.html
5 2 0.13% 5 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /e-hirn.html
6 2 0.13% 4 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /gallery.html
7 2 0.13% 3 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /style/style.css
8 2 0.13% 11 1.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
9 1 0.06% 3 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico

Top 9 von 15 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 178 11.41% 511 48.47% 0 0.00% 0 0.00% /
2 3 0.19% 11 1.07% 0 0.00% 0 0.00% /examples.html
3 2 0.13% 11 1.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 2 0.13% 5 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /download.html
5 2 0.13% 5 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /e-hirn.html
6 2 0.13% 4 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /gallery.html
7 2 0.13% 3 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /style/style.css
8 1 0.06% 3 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
9 15 0.96% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 178 11.41% 171 99.42% /
2 3 0.19% 1 0.58% /examples.html

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 178 11.41% 160 98.16% /
2 3 0.19% 2 1.23% /examples.html
3 2 0.13% 1 0.61% /webalizer/

Top 30 von 234 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 948 60.77% 7 3.27% 334 31.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 106.13.162.172
2 101 6.47% 0 0.00% 34 3.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 80.18.249.42
3 46 2.95% 0 0.00% 15 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 123.207.210.64
4 18 1.15% 2 0.93% 8 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.80% 61.153.110.83
5 12 0.77% 0 0.00% 4 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.80% 64.227.17.204
6 11 0.71% 11 5.14% 16 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.20% 2.137.126.235
7 9 0.58% 1 0.47% 4 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 112.17.250.35
8 9 0.58% 1 0.47% 6 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 129.146.179.37
9 9 0.58% 1 0.47% 6 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 129.213.54.0
10 9 0.58% 1 0.47% 6 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 132.145.155.196
11 9 0.58% 1 0.47% 6 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 132.145.187.94
12 9 0.58% 1 0.47% 6 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 150.136.227.32
13 9 0.58% 1 0.47% 6 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 150.136.33.138
14 9 0.58% 1 0.47% 6 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 152.67.42.40
15 9 0.58% 1 0.47% 6 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 158.101.198.85
16 9 0.58% 1 0.47% 6 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 168.138.144.172
17 9 0.58% 1 0.47% 6 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 35.208.6.125
18 9 0.58% 1 0.47% 6 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 46.8.252.130
19 9 0.58% 1 0.47% 4 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 52.83.208.239
20 9 0.58% 9 4.21% 39 3.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 94.177.226.186
21 7 0.45% 0 0.00% 2 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 167.172.158.192
22 7 0.45% 7 3.27% 10 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 185.212.170.188
23 7 0.45% 7 3.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.88.148.162
24 6 0.38% 1 0.47% 5 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 103.249.82.123
25 6 0.38% 0 0.00% 2 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 106.12.200.160
26 6 0.38% 0 0.00% 2 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 121.138.83.147
27 6 0.38% 6 2.80% 50 4.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 149.56.129.132
28 6 0.38% 1 0.47% 5 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 35.229.249.135
29 6 0.38% 1 0.47% 5 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 54.169.124.133
30 5 0.32% 5 2.34% 10 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 5.180.220.184

Top 10 von 234 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 948 60.77% 7 3.27% 334 31.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 106.13.162.172
2 6 0.38% 6 2.80% 50 4.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 149.56.129.132
3 9 0.58% 9 4.21% 39 3.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 94.177.226.186
4 101 6.47% 0 0.00% 34 3.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 80.18.249.42
5 11 0.71% 11 5.14% 16 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.20% 2.137.126.235
6 46 2.95% 0 0.00% 15 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 123.207.210.64
7 4 0.26% 4 1.87% 15 1.44% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.60% 185.36.81.153
8 4 0.26% 4 1.87% 15 1.44% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.60% 83.97.20.30
9 7 0.45% 7 3.27% 10 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 185.212.170.188
10 5 0.32% 5 2.34% 10 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 5.180.220.184

Top 11 von 11 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1539 98.65% - (Direct Request)
2 6 0.38% http://sopor.ch
3 4 0.26% http://185.101.156.124/style/style.css
4 3 0.19% http://sopor.ch/examples.html
5 2 0.13% http://185.101.156.124/
6 1 0.06% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
7 1 0.06% http://forum.dochkisinochki.ru/memberlist.php
8 1 0.06% http://oblastmontana.org/index.php
9 1 0.06% http://sopor.ch/style/style.css
10 1 0.06% https://www.google.com/
11 1 0.06% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 von 66 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 687 44.04% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
2 127 8.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36
3 119 7.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
4 113 7.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
5 107 6.86% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.84 Safari/537.36
6 38 2.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
7 37 2.37% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
8 14 0.90% XTC
9 12 0.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
10 11 0.71% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)
11 10 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
12 10 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
13 8 0.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0)
14 8 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.27 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1384.2 Safari/537.27
15 7 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.183 Safari/537.36 Vivaldi/1.96.1

Usage by Country for April 2020

Top 30 von 50 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 1056 67.69% 21 9.81% 384 36.45% 0 0.00% 0 0.00% China
2 156 10.00% 41 19.16% 140 13.29% 0 0.00% 0 0.00% United States
3 109 6.99% 5 2.34% 54 5.08% 0 0.00% 0 0.00% Italy
4 28 1.79% 22 10.28% 36 3.40% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
5 20 1.28% 20 9.35% 32 3.04% 0 0.00% 0 0.00% Spain
6 12 0.77% 11 5.14% 42 3.99% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
7 12 0.77% 11 5.14% 47 4.48% 0 0.00% 0 0.00% Germany
8 11 0.71% 10 4.67% 62 5.88% 0 0.00% 0 0.00% Canada
9 11 0.71% 4 1.87% 13 1.22% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
10 11 0.71% 2 0.93% 11 1.00% 0 0.00% 0 0.00% India
11 11 0.71% 8 3.74% 24 2.25% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
12 10 0.64% 9 4.21% 18 1.72% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
13 9 0.58% 1 0.47% 6 0.61% 0 0.00% 0 0.00% Kazakhstan
14 8 0.51% 1 0.47% 6 0.58% 0 0.00% 0 0.00% Singapore
15 7 0.45% 1 0.47% 6 0.55% 0 0.00% 0 0.00% Korea, Republic of
16 7 0.45% 2 0.93% 7 0.66% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
17 7 0.45% 4 1.87% 9 0.88% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles
18 6 0.38% 2 0.93% 9 0.85% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
19 6 0.38% 1 0.47% 5 0.52% 0 0.00% 0 0.00% Asia/Pacific Region
20 5 0.32% 0 0.00% 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
21 4 0.26% 2 0.93% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% France
22 4 0.26% 2 0.93% 8 0.78% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
23 4 0.26% 4 1.87% 15 1.44% 0 0.00% 0 0.00% Iran
24 4 0.26% 4 1.87% 15 1.44% 0 0.00% 0 0.00% Lithuania
25 4 0.26% 1 0.47% 5 0.46% 0 0.00% 0 0.00% Romania
26 4 0.26% 2 0.93% 8 0.78% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
27 4 0.26% 3 1.40% 9 0.89% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
28 3 0.19% 0 0.00% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
29 2 0.13% 2 0.93% 8 0.72% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
30 2 0.13% 2 0.93% 8 0.72% 0 0.00% 0 0.00% Greece


Generated by Webalizer Version 2.23