Usage statistics for sunny

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2020
Erstellt am 04-Apr-2020 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2020
Summe Anfragen 184
Summe Dateien 117
Summe Seiten 170
Summe Besuche 134
Total kB Files 319
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 121
Summe unterschiedlicher URLs 3
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 41
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 11
Anfragen pro Tag 61 68
Dateien pro Tag 39 41
Seiten pro Tag 56 68
Sites per Day 40 50
Besuche pro Tag 44 55
kB Files per Day 106 126
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 63.59% 117
Code 400 - Bad Request 9.24% 17
Code 404 - Not Found 27.17% 50

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
29 51 27.72% 38 32.48% 43 25.29% 38 28.36% 39 32.23% 94 29.45% 0 0.00% 0 0.00%
30 68 36.96% 41 35.04% 68 40.00% 55 41.04% 50 41.32% 126 39.54% 0 0.00% 0 0.00%
31 65 35.33% 38 32.48% 59 34.71% 41 30.60% 38 31.40% 99 31.01% 0 0.00% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 12 6.52% 3 10 8.55% 4 12 7.06% 9 26 8.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 4 14 7.61% 1 5 4.27% 3 11 6.47% 4 12 3.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 2 6 3.26% 1 5 4.27% 2 6 3.53% 3 10 3.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 3 11 5.98% 2 8 6.84% 2 8 4.71% 7 20 6.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1 4 2.17% 1 3 2.56% 1 4 2.35% 4 12 3.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 2 6 3.26% 1 5 4.27% 2 6 3.53% 6 17 5.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1 5 2.72% 0 2 1.71% 1 5 2.94% 2 5 1.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 2 7 3.80% 1 5 4.27% 2 7 4.12% 5 15 4.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1 4 2.17% 1 3 2.56% 1 4 2.35% 2 5 1.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 2 6 3.26% 1 5 4.27% 1 5 2.94% 5 16 4.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1 4 2.17% 1 3 2.56% 1 4 2.35% 3 8 2.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 5 15 8.15% 3 9 7.69% 5 15 8.82% 9 27 8.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1 4 2.17% 1 4 3.42% 1 4 2.35% 4 13 4.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 2 6 3.26% 1 5 4.27% 1 5 2.94% 5 16 4.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 5 15 8.15% 2 6 5.13% 5 15 8.82% 6 19 5.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 1.09% 0 1 0.85% 0 1 0.59% 0 0 0.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1 5 2.72% 0 2 1.71% 1 4 2.35% 2 5 1.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2 8 4.35% 2 6 5.13% 2 8 4.71% 6 19 5.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2 7 3.80% 1 5 4.27% 2 6 3.53% 4 11 3.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2 7 3.80% 1 4 3.42% 2 7 4.12% 5 14 4.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3 11 5.98% 2 7 5.98% 3 9 5.29% 4 13 4.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1 4 2.17% 1 4 3.42% 1 4 2.35% 3 9 2.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 2 6 3.26% 1 5 4.27% 2 6 3.53% 6 17 5.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 5 15 8.15% 1 5 4.27% 4 14 8.24% 4 12 3.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 von 3 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 105 57.07% 294 92.14% 0 0.00% 0 0.00% /
2 11 5.98% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
3 1 0.54% 3 0.94% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico

Top 3 von 3 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 105 57.07% 294 92.14% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 0.54% 3 0.94% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
3 11 5.98% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 105 57.07% 106 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 105 57.07% 110 100.00% /

Top 30 von 121 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 16 8.70% 6 5.13% 12 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 7 5.22% 5.101.0.209
2 12 6.52% 12 10.26% 18 5.60% 0 0.00% 0 0.00% 12 8.96% 171.67.70.85
3 9 4.89% 1 0.85% 4 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 31.210.91.208
4 9 4.89% 0 0.00% 3 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 34.71.173.6
5 8 4.35% 0 0.00% 3 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 80.248.13.61
6 6 3.26% 6 5.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 208.91.109.18
7 3 1.63% 3 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 208.91.109.90
8 2 1.09% 0 0.00% 1 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 106.54.247.69
9 2 1.09% 0 0.00% 1 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.49% 23.225.172.10
10 2 1.09% 2 1.71% 5 1.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 45.89.175.248
11 2 1.09% 2 1.71% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 46.101.171.183
12 2 1.09% 2 1.71% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 51.77.247.123
13 2 1.09% 0 0.00% 1 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.49% 80.82.65.234
14 2 1.09% 0 0.00% 1 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 93.72.114.171
15 1 0.54% 1 0.85% 4 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 1.10.232.24
16 1 0.54% 1 0.85% 4 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 103.68.43.112
17 1 0.54% 0 0.00% 0 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 104.248.144.208
18 1 0.54% 1 0.85% 4 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 109.1.123.31
19 1 0.54% 1 0.85% 4 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 109.194.52.180
20 1 0.54% 1 0.85% 4 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 110.138.192.136
21 1 0.54% 1 0.85% 4 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 118.91.190.35
22 1 0.54% 1 0.85% 4 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 123.241.74.103
23 1 0.54% 1 0.85% 1 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 128.14.209.154
24 1 0.54% 1 0.85% 1 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 128.14.209.242
25 1 0.54% 1 0.85% 4 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 138.94.235.226
26 1 0.54% 1 0.85% 4 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 140.114.75.135
27 1 0.54% 1 0.85% 4 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 141.98.10.43
28 1 0.54% 1 0.85% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 144.76.176.171
29 1 0.54% 0 0.00% 0 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 145.220.25.28
30 1 0.54% 1 0.85% 4 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 154.126.186.70

Top 10 von 121 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12 6.52% 12 10.26% 18 5.60% 0 0.00% 0 0.00% 12 8.96% 171.67.70.85
2 16 8.70% 6 5.13% 12 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 7 5.22% 5.101.0.209
3 2 1.09% 2 1.71% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 46.101.171.183
4 2 1.09% 2 1.71% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 51.77.247.123
5 2 1.09% 2 1.71% 5 1.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 45.89.175.248
6 9 4.89% 1 0.85% 4 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 31.210.91.208
7 1 0.54% 1 0.85% 4 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 1.10.232.24
8 1 0.54% 1 0.85% 4 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 103.68.43.112
9 1 0.54% 1 0.85% 4 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 109.1.123.31
10 1 0.54% 1 0.85% 4 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 109.194.52.180

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 181 98.37% - (Direct Request)
2 1 0.54% http://www.sopor.ch/
3 1 0.54% https://med-bolnica.ru/qa-cat/tgv/
4 1 0.54% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 von 41 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24 13.04% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
2 16 8.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 9 4.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
4 9 4.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
5 9 4.89% ZmEu
6 8 4.35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
7 8 4.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
8 6 3.26% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)
9 5 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
10 4 2.17% Go-http-client/1.1
11 4 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
12 3 1.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36
13 3 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
14 2 1.09% Mozilla
15 2 1.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; fr; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8

Usage by Country for Maerz 2020

Top 30 von 38 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 54 29.35% 33 28.21% 67 20.90% 0 0.00% 0 0.00% United States
2 20 10.87% 10 8.55% 27 8.60% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
3 14 7.61% 14 11.97% 13 4.03% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
4 10 5.43% 2 1.71% 8 2.49% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
5 9 4.89% 8 6.84% 24 7.45% 0 0.00% 0 0.00% France
6 8 4.35% 0 0.00% 3 0.83% 0 0.00% 0 0.00% Nigeria
7 7 3.80% 7 5.98% 23 7.14% 0 0.00% 0 0.00% Germany
8 6 3.26% 6 5.13% 23 7.13% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
9 4 2.17% 2 1.71% 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% China
10 4 2.17% 4 3.42% 15 4.75% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
11 4 2.17% 2 1.71% 8 2.59% 0 0.00% 0 0.00% Italy
12 3 1.63% 1 0.85% 4 1.40% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
13 3 1.63% 1 0.85% 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% Romania
14 2 1.09% 2 1.71% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
15 2 1.09% 1 0.85% 4 1.29% 0 0.00% 0 0.00% Spain
16 2 1.09% 1 0.85% 2 0.57% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
17 2 1.09% 2 1.71% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% Greece
18 2 1.09% 2 1.71% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% India
19 2 1.09% 2 1.71% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% Iran
20 2 1.09% 0 0.00% 1 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Malaysia
21 2 1.09% 1 0.85% 4 1.29% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
22 2 1.09% 0 0.00% 1 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles
23 2 1.09% 2 1.71% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
24 2 1.09% 2 1.71% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
25 2 1.09% 2 1.71% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
26 2 1.09% 0 0.00% 1 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
27 1 0.54% 1 0.85% 4 1.19% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
28 1 0.54% 1 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Canada
29 1 0.54% 1 0.85% 4 1.19% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
30 1 0.54% 1 0.85% 4 1.19% 0 0.00% 0 0.00% Cameroon


Generated by Webalizer Version 2.23