Usage statistics for sunny

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2020
Erstellt am 29-Feb-2020 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2020
Summe Anfragen 732
Summe Dateien 182
Summe Seiten 695
Summe Besuche 254
Total kB Files 675
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 244
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 13
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 57
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 273
Anfragen pro Tag 104 433
Dateien pro Tag 26 37
Seiten pro Tag 99 429
Sites per Day 34 52
Besuche pro Tag 36 49
kB Files per Day 96 242
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 24.86% 182
Code 400 - Bad Request 9.84% 72
Code 404 - Not Found 65.30% 478

Tages-Statistik im Monat Februar 2020

Tages-Statistik im Monat Februar 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
23 433 59.15% 37 20.33% 429 61.73% 43 16.93% 43 17.62% 242 35.94%
24 48 6.56% 27 14.84% 45 6.47% 44 17.32% 44 18.03% 80 11.80%
25 46 6.28% 23 12.64% 44 6.33% 36 14.17% 38 15.57% 67 9.95%
26 95 12.98% 34 18.68% 75 10.79% 49 19.29% 52 21.31% 100 14.77%
27 67 9.15% 31 17.03% 62 8.92% 46 18.11% 47 19.26% 91 13.55%
28 31 4.23% 23 12.64% 28 4.03% 27 10.63% 29 11.89% 78 11.62%
29 12 1.64% 7 3.85% 12 1.73% 9 3.54% 9 3.69% 16 2.38%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2020

Stunden-Statistik im Monat Februar 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 18 2.46% 1 10 5.49% 2 16 2.30% 5 34 4.99%
1 1 10 1.37% 0 4 2.20% 1 9 1.29% 2 13 1.86%
2 16 115 15.71% 1 13 7.14% 16 114 16.40% 9 64 9.51%
3 1 13 1.78% 1 9 4.95% 1 13 1.87% 4 27 4.01%
4 2 19 2.60% 1 10 5.49% 2 19 2.73% 5 36 5.39%
5 1 8 1.09% 0 2 1.10% 1 8 1.15% 1 10 1.42%
6 43 301 41.12% 1 11 6.04% 42 299 43.02% 19 130 19.26%
7 1 9 1.23% 0 2 1.10% 1 8 1.15% 1 10 1.47%
8 1 13 1.78% 1 10 5.49% 1 12 1.73% 4 31 4.53%
9 1 12 1.64% 1 8 4.40% 1 12 1.73% 3 20 2.99%
10 1 11 1.50% 1 8 4.40% 1 9 1.29% 2 15 2.16%
11 4 30 4.10% 1 13 7.14% 4 29 4.17% 5 38 5.66%
12 4 32 4.37% 0 6 3.30% 2 14 2.01% 4 29 4.32%
13 1 11 1.50% 1 7 3.85% 1 10 1.44% 3 22 3.23%
14 1 10 1.37% 0 5 2.75% 1 10 1.44% 3 18 2.72%
15 2 19 2.60% 1 8 4.40% 2 19 2.73% 4 25 3.68%
16 1 10 1.37% 0 6 3.30% 1 9 1.29% 3 18 2.67%
17 1 11 1.50% 0 6 3.30% 1 11 1.58% 3 24 3.62%
18 2 14 1.91% 1 9 4.95% 2 14 2.01% 3 24 3.60%
19 1 12 1.64% 1 8 4.40% 1 12 1.73% 3 23 3.45%
20 2 17 2.32% 1 7 3.85% 2 17 2.45% 3 23 3.41%
21 0 6 0.82% 0 4 2.20% 0 5 0.72% 2 12 1.79%
22 3 23 3.14% 1 12 6.59% 2 19 2.73% 3 20 2.95%
23 1 8 1.09% 0 4 2.20% 1 7 1.01% 1 9 1.32%

Top 2 von 2 URLs
# Anfragen kB F URL
1 174 23.77% 491 72.86% /
2 8 1.09% 0 0.00% /robots.txt

Top 2 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 174 23.77% 491 72.86% /
2 8 1.09% 0 0.00% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 174 23.77% 207 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 174 23.77% 212 100.00% /

Top 30 von 244 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 271 37.02% 6 3.30% 107 15.90% 1 0.39% 148.70.49.80
2 102 13.93% 1 0.55% 35 5.21% 1 0.39% 216.245.205.26
3 21 2.87% 1 0.55% 10 1.55% 1 0.39% 80.82.70.206
4 19 2.60% 8 4.40% 16 2.31% 7 2.76% 5.101.0.209
5 18 2.46% 0 0.00% 6 0.89% 0 0.00% 185.234.217.177
6 9 1.23% 1 0.55% 4 0.62% 1 0.39% 120.27.245.208
7 9 1.23% 1 0.55% 4 0.62% 1 0.39% 120.92.123.150
8 9 1.23% 1 0.55% 4 0.62% 1 0.39% 222.161.37.89
9 7 0.96% 1 0.55% 3 0.52% 1 0.39% 101.36.165.207
10 7 0.96% 7 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 45.152.6.58
11 6 0.82% 0 0.00% 2 0.30% 6 2.36% 222.186.19.221
12 5 0.68% 1 0.55% 5 0.76% 1 0.39% 18.144.15.189
13 3 0.41% 0 0.00% 1 0.15% 1 0.39% 189.223.104.235
14 3 0.41% 3 1.65% 4 0.66% 1 0.39% 91.199.118.136
15 3 0.41% 1 0.55% 2 0.32% 1 0.39% 94.191.113.28
16 2 0.27% 1 0.55% 2 0.27% 2 0.79% 128.14.134.134
17 2 0.27% 1 0.55% 2 0.27% 1 0.39% 128.14.209.250
18 2 0.27% 2 1.10% 8 1.12% 1 0.39% 167.99.97.137
19 2 0.27% 0 0.00% 1 0.10% 2 0.79% 194.180.224.249
20 2 0.27% 2 1.10% 8 1.12% 1 0.39% 210.106.39.202
21 2 0.27% 2 1.10% 8 1.12% 2 0.79% 37.49.226.120
22 2 0.27% 0 0.00% 1 0.10% 0 0.00% 37.49.226.137
23 2 0.27% 2 1.10% 3 0.44% 2 0.79% 71.6.232.9
24 2 0.27% 1 0.55% 4 0.61% 1 0.39% 79.134.192.134
25 2 0.27% 1 0.55% 2 0.27% 1 0.39% 80.82.78.104
26 2 0.27% 0 0.00% 1 0.10% 1 0.39% 85.105.224.113
27 1 0.14% 0 0.00% 0 0.05% 1 0.39% 102.69.165.230
28 1 0.14% 1 0.55% 4 0.56% 1 0.39% 103.113.192.42
29 1 0.14% 1 0.55% 4 0.56% 1 0.39% 103.118.170.46
30 1 0.14% 1 0.55% 4 0.56% 1 0.39% 103.23.119.52

Top 10 von 244 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 271 37.02% 6 3.30% 107 15.90% 1 0.39% 148.70.49.80
2 102 13.93% 1 0.55% 35 5.21% 1 0.39% 216.245.205.26
3 19 2.60% 8 4.40% 16 2.31% 7 2.76% 5.101.0.209
4 21 2.87% 1 0.55% 10 1.55% 1 0.39% 80.82.70.206
5 2 0.27% 2 1.10% 8 1.12% 1 0.39% 167.99.97.137
6 2 0.27% 2 1.10% 8 1.12% 1 0.39% 210.106.39.202
7 2 0.27% 2 1.10% 8 1.12% 2 0.79% 37.49.226.120
8 18 2.46% 0 0.00% 6 0.89% 0 0.00% 185.234.217.177
9 5 0.68% 1 0.55% 5 0.76% 1 0.39% 18.144.15.189
10 3 0.41% 3 1.65% 4 0.66% 1 0.39% 91.199.118.136

Top 13 von 13 Verweise
# Anfragen Verweise
1 617 84.29% - (Direct Request)
2 102 13.93% http://185.101.156.124/
3 2 0.27% http://sopor.ch/
4 2 0.27% https://www.netcraft.com/survey/
5 1 0.14% 185.101.156.124
6 1 0.14% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
7 1 0.14% http://sopor.ch/server/php/
8 1 0.14% http://www.google.com
9 1 0.14% https://v-doc.ru/ajax-request/
10 1 0.14% https://v-doc.ru/ekb/clinic/ozon
11 1 0.14% https://v-doc.ru/msk/clinic/smdoktor_na_ul_yartsevskaya
12 1 0.14% https://wm-help.net/lib/b/book/1347710651/151
13 1 0.14% https://www.google.com/

Top 15 von 57 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 125 17.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0)
2 104 14.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
3 103 14.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
4 37 5.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
5 29 3.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
6 21 2.87% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
7 19 2.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
8 19 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 18 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
10 17 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
11 17 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
12 15 2.05% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
13 12 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
14 10 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
15 7 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36

Usage by Country for Februar 2020

Top 30 von 57 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 332 45.36% 18 9.89% 139 20.60% China
2 151 20.63% 35 19.23% 100 14.84% United States
3 38 5.19% 18 9.89% 45 6.69% Russian Federation
4 23 3.14% 2 1.10% 12 1.82% Seychelles
5 20 2.73% 17 9.34% 65 9.71% Brazil
6 18 2.46% 0 0.00% 6 0.89% Ireland
7 17 2.32% 13 7.14% 22 3.23% Unresolved/Unknown
8 15 2.05% 11 6.04% 43 6.38% Italy
9 9 1.23% 6 3.30% 13 1.94% France
10 8 1.09% 3 1.65% 11 1.59% Turkey
11 7 0.96% 0 0.00% 2 0.35% Mexico
12 6 0.82% 6 3.30% 23 3.37% Iran
13 6 0.82% 3 1.65% 10 1.49% Netherlands
14 6 0.82% 2 1.10% 9 1.32% Ukraine
15 5 0.68% 1 0.55% 5 0.76% Germany
16 5 0.68% 4 2.20% 16 2.30% India
17 5 0.68% 0 0.00% 2 0.25% Malaysia
18 4 0.55% 3 1.65% 5 0.71% Great Britain (UK)
19 4 0.55% 3 1.65% 12 1.74% Serbia
20 4 0.55% 1 0.55% 5 0.71% Vietnam
21 3 0.41% 2 1.10% 8 1.17% Argentina
22 3 0.41% 3 1.65% 11 1.69% South Africa
23 2 0.27% 2 1.10% 8 1.12% Bangladesh
24 2 0.27% 2 1.10% 5 0.78% Canada
25 2 0.27% 1 0.55% 2 0.27% Switzerland
26 2 0.27% 1 0.55% 4 0.61% Colombia
27 2 0.27% 0 0.00% 1 0.10% Hong Kong
28 2 0.27% 2 1.10% 8 1.12% Korea, Republic of
29 2 0.27% 2 1.10% 8 1.12% Mongolia
30 2 0.27% 2 1.10% 8 1.12% Romania


Generated by Webalizer Version 2.23